ブランド名: | APVO |
モデル番号: | RO-1000 |
MOQ: | 1セット |
価格: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
パッケージの詳細: | 標準的な木製ケース |
支払条件: | T/T |
適用される産業 | 製造工場,食品・飲料工場 |
適用する | 水 の 浄化 |
生産性 | 1000L/時間 |
回復 | 55~75% |
材料 | ステンレス鋼 304 / SUS316L |
認証 | CE ISO |
体重 | 590kg |
基本部品の保証 | 1 年 |
リバースオスモース技術とは,最近中国で開発された近代的な高技術です.逆オスモスは,水を溶液から分離し,オスモス圧力よりも高い圧力をかけることで,特別に作られた半透明膜に浸透しますこのプロセスが天然の浸透方向を逆転させるため,逆オスモスと呼ばれる.
モデル | 容量 (T/H) | パワー (KW) | 回収 (%) | 一段階水伝導性 (μs/cm) | 2段階の水伝導性 (μs/cm) | EDI システムの水伝導性 (μs/cm) | 生水伝導性 (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-3000 | 3.0 | 5.50 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-5000 | 5.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-6000 | 6.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-10000 | 10.0 | 11.00 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-20000 | 20.0 | 15.00 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
ブランド名: | APVO |
モデル番号: | RO-1000 |
MOQ: | 1セット |
価格: | 1-4SETS USD$5200; >=5SETS USD$ 4200 |
パッケージの詳細: | 標準的な木製ケース |
支払条件: | T/T |
適用される産業 | 製造工場,食品・飲料工場 |
適用する | 水 の 浄化 |
生産性 | 1000L/時間 |
回復 | 55~75% |
材料 | ステンレス鋼 304 / SUS316L |
認証 | CE ISO |
体重 | 590kg |
基本部品の保証 | 1 年 |
リバースオスモース技術とは,最近中国で開発された近代的な高技術です.逆オスモスは,水を溶液から分離し,オスモス圧力よりも高い圧力をかけることで,特別に作られた半透明膜に浸透しますこのプロセスが天然の浸透方向を逆転させるため,逆オスモスと呼ばれる.
モデル | 容量 (T/H) | パワー (KW) | 回収 (%) | 一段階水伝導性 (μs/cm) | 2段階の水伝導性 (μs/cm) | EDI システムの水伝導性 (μs/cm) | 生水伝導性 (μs/cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RO-500 | 0.5 | 0.75 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-1000 | 1.0 | 2.20 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-2000 | 2.0 | 4.00 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-3000 | 3.0 | 5.50 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-5000 | 5.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-6000 | 6.0 | 7.50 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-10000 | 10.0 | 11.00 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |
RO-20000 | 20.0 | 15.00 | 55~75 | <=10 | 2〜3 | <=0 でした5 | <=300 |