![]() |
ブランド名: | APVO |
モデル番号: | RHJ-B1000 |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD$14000/set |
パッケージの詳細: | 標準的な木製ケース |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
仕様 | ステンレス鋼 SUS304/316L |
ミキサータイプ | ホモジナイザー |
カスタマイズ | 利用可能 |
用途 | 粘性流体、化粧品、ローション、クリーム |
加熱方法 | 蒸気または電気 |
作業 | 高速ミキサー |
撹拌タイプ | スクレーピングウォール撹拌 |
機械試験レポート | 提供 |
ビデオによる出荷前検査 | 提供 |
保証 | 1年 |
液体石鹸製造機/シャンプー用化学機械アジテーター化粧品乳化機
この高性能ホモジナイザー乳化ミキサーは、製薬および化粧品製造向けに設計されており、さまざまなペーストおよびクリーム製品を正確かつ効率的に処理できます。
モデル | メインポット | 乳化モーター (kw) | 乳化モーター (r/min) | 混合モーター (kw) | 寸法 (L*W*H) | 総電力 蒸気/電気加熱 (kw) | 限界電力 (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-B300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-B500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-B800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-B1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-B2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-B3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |
![]() |
ブランド名: | APVO |
モデル番号: | RHJ-B1000 |
MOQ: | 1セット |
価格: | USD$14000/set |
パッケージの詳細: | 標準的な木製ケース |
支払条件: | T/T |
属性 | 値 |
---|---|
仕様 | ステンレス鋼 SUS304/316L |
ミキサータイプ | ホモジナイザー |
カスタマイズ | 利用可能 |
用途 | 粘性流体、化粧品、ローション、クリーム |
加熱方法 | 蒸気または電気 |
作業 | 高速ミキサー |
撹拌タイプ | スクレーピングウォール撹拌 |
機械試験レポート | 提供 |
ビデオによる出荷前検査 | 提供 |
保証 | 1年 |
液体石鹸製造機/シャンプー用化学機械アジテーター化粧品乳化機
この高性能ホモジナイザー乳化ミキサーは、製薬および化粧品製造向けに設計されており、さまざまなペーストおよびクリーム製品を正確かつ効率的に処理できます。
モデル | メインポット | 乳化モーター (kw) | 乳化モーター (r/min) | 混合モーター (kw) | 寸法 (L*W*H) | 総電力 蒸気/電気加熱 (kw) | 限界電力 (Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHJ-B300 | 300L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1580*2800*2800mm | 12/38 | -0.085 |
RHJ-B500 | 500L | 6.5-8 | 1440/2880 | 3 | 1780*3050*2950mm | 15/50 | -0.085 |
RHJ-B800 | 800L | 9-11 | 1440/2880 | 4 | 1850*3250*3150mm | 20/65 | -0.085 |
RHJ-B1000 | 1000L | 9-11 | 1440/2880 | 5.5 | 2100*3400*3650mm | 29/75 | -0.08 |
RHJ-B2000 | 2000L | 11-14 | 1440/2880 | 5.5 | 2750*3950*4300mm | 38/92 | -0.08 |
RHJ-B3000 | 3000L | 15-18 | 1440/2880 | 7.5 | 3000*4300*4500mm | 43/120 | -0.08 |